Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 25/06/2025
Data início: 17/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 22/03/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 02/01/2025 |
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 7,7%, Projeto de Resolução representa 7,7%, e Requerimento - Para O Executivo representa 84,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?