| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 66,67% |
| 2025 | 2 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 75,00% |
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 50,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -968 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(98) 99145-0529 / (99) 99142
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Av. Rodoviaria, S/N - Centro, 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 13/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?