Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.62% |
DENÚNCIAS | 473 | 82.69% |
DÚVIDAS | 13 | 2.27% |
FALE CONOSCO | 48 | 8.39% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.52% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 548 | 95.80% |
WEBSITE | 4 | 0.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 501 | 87.59% |
NÃO INFORMADO | 26 | 4.55% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 0.52% |
2022 | 100 | 17.48% |
2023 | 232 | 40.56% |
2024 | 152 | 26.57% |
2025 | 40 | 6.99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 0.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.52% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 569 |
(98) 99145-0529 / (99) 99142
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Av. Rodoviaria, S/N - Centro, 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?