Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.79% |
DENÚNCIAS | 441 | 82.12% |
DÚVIDAS | 13 | 2.42% |
FALE CONOSCO | 25 | 4.66% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 493 | 91.81% |
WEBSITE | 4 | 0.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 469 | 87.34% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 0.56% |
2022 | 100 | 18.62% |
2023 | 232 | 43.20% |
2024 | 129 | 24.02% |
2025 | 8 | 1.49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 0.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 534 |
(98) 99145-0529 / (99) 99142
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?