| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 2.57% |
| DENÚNCIAS | 481 | 82.36% |
| DÚVIDAS | 13 | 2.23% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 0.51% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.17% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.17% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 556 | 95.21% |
| WEBSITE | 6 | 1.03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 511 | 87.50% |
| NÃO INFORMADO | 26 | 4.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0.51% |
| 2022 | 100 | 17.12% |
| 2023 | 235 | 40.24% |
| 2024 | 165 | 28.25% |
| 2025 | 52 | 8.90% |
| 2026 | 3 | 0.51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 0.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.86% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 579 |
MARIA FRANCISCA SILVA
99 9100-1635
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Rua São Benedito, S/N, Bairro Santo Antônio, Cep 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?