| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 15 | 2.53% |
| DENÚNCIAS | 488 | 82.15% |
| DÚVIDAS | 13 | 2.19% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 0.67% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.17% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.17% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 563 | 94.78% |
| WEBSITE | 7 | 1.18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 519 | 87.37% |
| NÃO INFORMADO | 26 | 4.38% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0.51% |
| 2022 | 100 | 16.84% |
| 2023 | 235 | 39.56% |
| 2024 | 165 | 27.78% |
| 2025 | 52 | 8.75% |
| 2026 | 14 | 2.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 1.01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 588 |
FABIANO SANTOS COSTA
99 9100-1635
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Rua São Benedito, S/N, Bairro Santo Antônio, Cep 65.413-000
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 10/08/2026 00:59:15
Qual o seu nível de satisfação com essa página?