Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 15 | 2.69% |
DENÚNCIAS | 461 | 82.62% |
DÚVIDAS | 13 | 2.33% |
FALE CONOSCO | 25 | 4.48% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 0.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 513 | 91.94% |
WEBSITE | 4 | 0.72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 489 | 87.63% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 0.54% |
2022 | 100 | 17.92% |
2023 | 232 | 41.58% |
2024 | 129 | 23.12% |
2025 | 28 | 5.02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 0.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 555 |
(98) 99145-0529 / (99) 99142
camaraaltoalegredomaranhao@gmail.com
Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão
De Segunda a Sexta das 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 23:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?