Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/09/2021
Data da divulgação do extrato: 21/09/2021
Data da ratificação: 20/09/2021
Valor estimado: R$ 15.580,50
21/09/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIARIO DA CAMARA MUNICIPAL E ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRESSA JOELMA SALES ARAUJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
21/09/2021 - 15:30 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
LEOCY CUTRIM DOS SANTOS SOBRINHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?