Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/04/2021
Data da divulgação do extrato: 08/04/2021
Data da ratificação: 08/04/2021
Valor estimado: R$ 15.027,00
08/04/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIARIO OFICIAL DA CÂMARA DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EDNA DE OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANDRESSA JOELMA SALES ARAUJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| T. AGUIAR LEITE – ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/04/2021 - 15:30 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
LEOCY CUTRIM DOS SANTOS SOBRINHO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?