Nome: PAULO RICARDO BARROSO DOS SANTOS
CPF: ***.055.164-**
Matrícula: 0000000047
Data admissão: 01/10/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRA DO MA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 23 - EQUIPE DE APOIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.176,01 | 2.176,01 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.176,01 | 2.176,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?