Nome: MANOEL RODRIGUES PEREIRA
CPF: ***.407.126-**
Matrícula: 0000000005
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 240
Setor: 012025
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 7.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?